Abdampf aus Absorptionskältemaschine
[mehr]
Produktprogramm Helioplus

Technische Daten
| Modell | 40-L | 40-LR | 40-W | 40-S |
|---|---|---|---|---|
| Verwendung | Heizung | Heizung/Kühlung abwechselnd | Warm- und Kaltwasser gleichzeitig | Warm- und Kaltwasser gleichzeitig |
| Erneuerbare Energie | Luft | Luft | Geothermische Energie | Geothermische Energie |
| Wärmetauschflüssigkeit | Wasser | Wasser | Wasser | Sole |
| Wärmeleistung | 38,3 kW | 37,4 kW | 40,9 kW | 37,1 kW |
| Kühlleistung | -- | 16,9 kW | 18,4 kW | 16,9 kW |





